Lp. | Opis | Cena |
1. | Usługi serwisowe związane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, nie wymagające specjalistycznego programowania. Usługi świadoczone doraźnie, bez uwzględnienia odrębnych umów serwisowych. Cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy. | 85 zł |
2. | Usługi serwisowe j.w. przy założeniu, że prace serwisowe lub prace związane z modernizacją trwają powyżej jednego dnia. | 45 zł |
3. | Usługi serwisowe związane z programowaniem specjalistycznych systemów i urządzeń. Cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy specjalisty. | 120 zł |
4. | Koszt dojazdu przy usługach serwisowych w granicach miasta. | 0 zł |
5. | Koszt dojazdu przy usługach serwisowych poza miastem do 30 km. Cena za km. | 1 zł |
6. | Prace montażowe wykonywane na podstawie zleceń z uwzględnieniem rozliczenia powykonawczego. Cena za roboczogodzine. | 35 zł |
Podane ceny są cenami netto. Przy innych realizacjach ceny podlegają indywidualnym ustaleniom. Wyceny kompleksowych realizacji łącznie z dostawą materiałów wykonujemy po zapoznaniu się z projektem. Przy wycenie instalacji elektrycznej nie stosujemy wycen za tzw. punkt, gdzyż we współczesnych instalacjach takie rozliczenia będzie niekorzystne albo dla inwestora albo dla wykonawcy.